【2024年】リキッドファンデーションおすすめ人気ランキング27選|人気商品を選び方と共に紹介
伸びがよく、肌への密着力があるリキッドファンデーション。使用したいけれど、商品数が多すぎて自分にあうのがどれか分からないですよね。
そんな人に向けて、本記事ではおすすめのリキッドファンデーションをランキング形式で紹介します。選び方や正しいリキッドファンデーションの塗り方も紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
あなたにぴったりな商品をおすすめする商品比較サイト「チョイフル」の編集部です!
リキッドファンデーションは伸びが良いのが特徴
-
厚塗り感が出にくい
-
自然な素肌感を演出出来る
-
水分が多いので保湿効果が期待できる
-
伸びがよく肌へ密着する
-
汗やこすれに強い
リキッドファンデーションは、伸びが良いので少量で済みます。しっかり肌に密着してくれるので、薄付きでもカバー力が高いのも特徴。また、水分が多いので、乾燥肌でも使用しやすいファンデーションです。
ウォータープルーフの商品も多く、夏の汗をかきやすい時期でも落ちません。擦れに強いものも多いので、マスクにもつきにくくストレスフリーに。自然な素肌感で機能性が欲しい人におすすめのファンデーションです。
おすすめのリキッドファンデーションランキング27選
それでは、おすすめのリキッドファンデーションランキング27選をご紹介します。手軽に購入できるものの中から、保湿力に優れたものを厳選。今回はおすすめのリキッドファンデーション27商品を下記3点で比較しました。
▼商品の選定項目と基準
- 効果…保湿成分が豊富なものをピックアップ
- 購入方法…市販・通販で購入できるものをピックアップ
- 機能…デパコスからプチプラまで幅広い価格帯のものをピックアップ
マキアレイベル クリアエステヴェール
崩れにくさ | 仕上がり | UV効果 | 肌色 |
---|---|---|---|
◎ 夕方になっても 潤い&カバー力保持 |
◎ なめらかツヤ肌 素肌のような仕上がり |
◎ SPF35・PA+++ 近赤外線カット処方 |
イエベ/ブルべ両方 |
高いカバー力とさらさらで透明感のある仕上がりを両立してくれるマキアレイベルの美容液ファンデーション。成分の62%が美容成分でできています。
5種のコラーゲン・3種のヒアルロン酸・美白有効成分プランセンタエキス・その他アロエ液汁末など美容成分が豊富に含まれているので、ファンデーションをつけるだけで美容マスクのような効果を得られます。
肌悩みを隠すだけじゃなく、土台から綺麗にしてくれる特別なファンデーション。マキアレイベルの美容液ファンデーションで、透明感のあるつやとハリ・潤いに満ちたもっちり肌を手に入れましょう。
詳しく見る
公式サイトならお試しセットが1,980円で買える
マキアレイベル公式サイトでは、美容液ファンデーションがたっぷり2ヶ月お試しできるセットがあります。全5色のカラーサンプルがついてくるので、自分がどの色味に合うか試せますよ。
お得なお試しセットでまずは2ヶ月間体験してみましょう。
詳しく見る
商品詳細
商品名 | Macchia Label(マキアレイベル) 薬用クリアエステヴェール |
---|---|
ブランド | Macchia Label |
価格(税込) | お試し特別セット1,980円 ※公式サイト限定 |
価格帯分類 | 中価格帯 |
使い切り期間(目安) | 2ヶ月 |
カラー展開 | 5色 |
成分 | 【有効成分】プラセンタエキス(1)、グリチルレチン酸ステアリルなど |
ルジョー クリアアップファンデーション
崩れにくさ | 仕上がり | UV効果 | 肌色 |
---|---|---|---|
◎ 崩れにくい 高いカバー力 |
◎ ハリツヤ肌 ワントーン明るく |
◯ SPF30・PA+++ 屋外に軽く出るときに |
イエベ/ブルべ両方 |
シミ・毛穴0の肌を作りあげるルジョーのクリアアップファンデーション。スキンフィットポリマーを配合することで、成分がピタッっと肌に密着しメイク崩れを防ぎます。
ヒト幹細胞エキスにより肌の角層からハリとうるおいを与え、見た目だけでなく肌の土台から美を築き上げてくれるこの商品。ヒト型セラミドや3Dヒアルロン酸などの肌に欠かせない保湿成分も豊富です。
美容成分たっぷりのクリアアップファンデーションでハリツヤ肌を目指しましょう。
詳しく見る
継続のお約束なしで初回1,980円(税抜)で買える
ルジョー公式サイトでは、通常9,780円のクリアアップファンデーションが79%OFFの1,980円で購入できます。公式サイト限定の価格なのでAmazonや楽天など他のECサイトより断然お得。
さらに、よくありがちな〇ヶ月継続が条件といった制約がないので、「お得に買いたいけど肌にあうか分からないから定期コースはちょっと…」という方でも購入しやすいですね。
詳しく見る
商品詳細
商品名 | lujo(ルジョー) クリアアップファンデーション |
---|---|
ブランド | lujo |
価格(税込) | 初回限定1,980円 ※公式サイト限定 |
価格帯分類 | 高価格帯 |
使い切り期間(目安) | 2ヶ月~半年 |
カラー展開 | 1色 |
成分 | 【美容成分】ヒト幹細胞エキス、マリンプラセンタエキス 【保湿成分】Ⅲ型セラミド、3Dヒアルロン酸、ナノ化コラーゲンなど |
ちふれ化粧品 ちふれUVリキッドファンデーション
ちふれ化粧品「UVリキッドファンデーション」は、下地もパウダーも必要ないファンデーションです。素肌に溶け込むように薄く均一に広がりながら肌悩みをカバーします。
水・汗・皮脂に耐性があり、保湿成分配合で乾燥対策もできる商品。揮発しやすいオイルが配合されているので、うるおいながらサラッと仕上がります。
商品詳細表
商品名 | ちふれ化粧品ちふれUVリキッドファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | ちふれ化粧品 |
ブランド名 | ちふれ |
JANコード | 4974972270913 |
発売日 | 2018/9/1 |
内容量・価格(税込) | 30ml・935円 |
種類 | リキッド |
仕上がり | セミマット |
対紫外線 | SPF35・PA+++ |
価格帯 | 低価格帯 |
成分内容 | タルク |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | ドラッグストア・公式サイト |
DECORTÉザ スキン リキッドファンデーション ロウ
DECORTÉの「ザ スキン リキッドファンデーション ロウ」は、乳液のような潤いが広がるファンデーションです。素肌の輝きを引き立たせて、みずみずしくツヤのある肌へ仕上げます。
オールシーズン使用できる万能さも魅力です。紫外線・花粉・ほこりなどの外的刺激から肌を守り、肌荒れが起こる要因をブロックします。
商品詳細表
商品名 | ザ スキン リキッドファンデーション ロウ |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | コスメデコルテ |
ブランド名 | コスメデコルテ |
JANコード | 4971710374377 |
発売日 | 2020/8/21 |
内容量・価格(税込) | 5,500円 |
種類 | リキッドファンデーション |
仕上がり | 調査中 |
対紫外線 | SPF20・PA++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 水・シクロメチコン・エタノール・ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン・メトキシケイヒ酸エチルヘキシル・メチルトリメチコン・ラウリルポリグリセリル-3ポリジメチルシロキシエチルジメチコン・タルク・コハク酸ジエチルヘキシル・トリエチルヘキサノイン・シア脂・シロキクラゲエキス・ゼニアオイエキス・ダマスクバラ花エキス・トコフェロール・マツリカ花エキス・レモン果実エキス・BG・BHT・DPG・PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン・TEA・(PEG-240/デシルテトラデセス-20/HDI)コポリマー・キサンタンガム・ジメチコン・スクワラン・トリエトキシカプリリルシラン・ハイドロゲンジメチコン・メチコン・ラウリルPEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン・ラウリン酸K・ラウロイルリシン・リンゴ酸ジイソステアリル・レシチン・塩化Na・含水シリカ・水酸化Al・水添レシチン・麻セルロース・フェノキシエタノール・香料・酸化チタン・酸化亜鉛・酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
ORBIS(オルビス)エッセンスリキッドファンデーション
ORBISの「エッセンスリキッドファンデーション」は、美容液成分80%配合のファンデーションです。肌に潤いを与えて、くすみ・乾燥知らずのウルツヤ肌へ導きます。
四角い形状の粉体も大きな特徴の一つです。粉体が隙間なく肌に吸着し、面で光を反射するため肌くすみを一掃します。
商品詳細表
商品名 | エッセンスリキッドファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | オルビス |
ブランド名 | オルビス |
JANコード | 4908064088810 |
発売日 | 2017/10/23 |
内容量・価格(税込) | 30ml・1,980円 |
種類 | リキッドファンデーション |
仕上がり | ナチュラル |
対紫外線 | SPF20・PA++ |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | 【全成分表示】水、シクロペンタシロキサン、BG、PEG-10ジメチコン、グリセリン、PET、エタノール、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、タルク、セスキイソステアリン酸ソルビタン、カプリリルメチコン、アミノプロピルジメチコン、(アクリル酸アルキル/ジメチコン)コポリマー、ジメチコン、シリカ、アルミナ、ポリクオタニウム-61、ベントナイト、ヒアルロン酸Na、トリメトキシシリルジメチコン、マイカ、酸化スズ、メチコン、ステアリン酸スクロース、水酸化Al、パルミチン酸スクロース、ジステアルジモニウムヘクトライト、ステアリン酸、ミリスチン酸、プロピルパラベン、トコフェロール、メチルパラベン、+/-:酸化チタン、酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
プリマヴィスタ ナチュラルグロウ ラスティング リキッドファンデーション
プリマヴィスタの「ナチュラルグロウ ラスティング リキッドファンデーション」は、朝の化粧が夕方まで続き、ベタつきの少ないファンデーションです。色もちは10時間持続し、化粧直しの手間がありません。
肌全面に均一に広がるため、毛穴もカバーしてなめらかな肌へ仕上げます。オイルブロック設計で、テカリにくく自然なツヤを演出してくれるでしょう。
商品詳細表
商品名 | ナチュラルグロウ ラスティング リキッド |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | 花王 |
ブランド名 | プリマヴィスタ |
JANコード | 4901301379740 |
発売日 | 2020/2/29 |
内容量・価格(税込) | 30ml・3,520円 |
種類 | リキッド |
仕上がり | ツヤ |
対紫外線 | SPF31・PA+++ |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | ジメチコン、水、シクロペンタシロキサン、エタノール、トリシロキサン、グリセリン、(アクリレーツ/メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ) |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | ドラッグストア・公式サイト・ECサイト |
Diorディオールスキン フォーエヴァー フルイド グロウ
Diorの「ディオールスキン フォーエヴァー フルイド グロウ」は、つけたての色味が1日中続くファンデーションです。ロングラスティング処方により、汗・蒸れに強く美しさが長持ちします。
整肌成分のイリス根エキスやハイビスカス花エキス配合で、保湿力も十分です。成分は美容液ベースで、肌に配慮された厳選した成分のみを使用しています。
商品詳細表
商品名 | ディオールスキン フォーエヴァー フルイド グロウ |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | パルファン・クリスチャン・ディオール |
ブランド名 | ディオール |
JANコード | 3348901578493 |
発売日 | 2022/2/25 |
内容量・価格(税込) | 30ml・7,040円 |
種類 | リキッドファンデーション |
仕上がり | ナチュラル |
対紫外線 | SPF20・PA+++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 調査中 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
クレ・ド・ポー ボーテル・フォンドゥタン
クレ・ド・ポーの「ボーテル・フォンドゥタン」は、ベストコスメを多数受賞している人気のファンデーションです。つけた瞬間にハリツヤを演出し、透明感を引き出します。
保湿成分「プレシャスラケシスコンプレックス」は、美を追求して厳選された成分です。うるおいが長時間持続し、ふっくら柔らかな肌へ導きます。
商品詳細表
商品名 | ル・フォンドゥタン |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | 資生堂インターナショナル |
ブランド名 | クレ・ド・ポー ボーテ |
JANコード | 4514254056875 |
発売日 | 2017/8/21 |
内容量・価格(税込) | 30g・33,000円 |
種類 | クリーム・ジェルファンデーション |
仕上がり | 調査中 |
対紫外線 | SPF20・PA++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 水,ジメチコン,酸化チタン,BG,グリセリン,メトキシケイヒ酸エチルヘキシル,セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン,エチルヘキサン酸セチル,ジヘプタン酸ネオペンチルグリコール,ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン,トレハロース,アルガニアスピノサ核油,酢酸トコフェロール,ヒアルロン酸Na,ジラウロイルグルタミン酸リシンNa,塩化Mg,マスチック樹脂,PEG/PPG-14/7ジメチルエーテル,グリシン,ミシマサイコ根エキス,サンショウ果皮エキス,ワイルドタイムエキス,アセチルヒアルロン酸Na,イザヨイバラエキス,トウキ根エキス,加水分解シルク,加水分解コンキオリン,シソ葉エキス,パルミチン酸デキストリン,PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン,水酸化Al,ステアリン酸,EDTA-3Na,パルミチン酸,ヒドロキシプロピルセルロース,(ジメチルアクリルアミド/アクリロイルジメチルタウリンNa)クロスポリマー,エタノール,ジステアリルジモニウムクロリド,トリエトキシカプリリルシラン,トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル,イソプロパノール,BHT,シリカ,テアニン,フェノキシエタノール,クロルフェネシン,香料,酸化鉄,合成金雲母,硫酸Ba |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
ETVOSクリーミィタップミネラルファンデーション
ETVOSの「クリーミータップミネラルファンデーション」は、タップするほどにふんわり輝くツヤ肌を演出するファンデーションです。
皮脂吸着成分・長時間肌にフィットするテクノロジーを採用しているため、下地を使用せずに化粧崩れ防止を実現。SPF42 PA++++も配合しているので、紫外線防止効果も期待できます。
商品詳細表
商品名 | クリーミィタップミネラルファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | エトヴォス |
ブランド名 | エトヴォス |
JANコード | 4562256996231 |
発売日 | 2017/9/25 |
内容量・価格(税込) | 6,160円 |
種類 | クリーム・ジェルファンデーション |
仕上がり | ナチュラル |
対紫外線 | SPF42・PA+++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | スクワラン、ホホバ種子油、シリカ、キャンデリラロウ、ミツロウ、カルナウバロウ、アルガニアスピノサ核油、グルコシルセラミド、シロバナルーピン種子エキス、カミツレ花エキス、ヒマワリ種子油、トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル)、スクレロカリアビレア種子油、ポリクオタニウム-61、イソステアリン酸、コメヌカロウ、トコフェロール、α-グルカン、ノバラ油、ニオイテンジクアオイ油、(+/-)酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al、ステアリン酸、マイカ |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
ESTEE LAUDER ダブルウェア ステイイン プレイス メークアップ
ESTEE LAUDERの「ダブルウェア ステイイン プレイス メークアップ」は24時間持続し、メイク崩れを最小限に抑えるファンデーションです。塗布後、持続性ポリマーが肌にしっかりと密着し、顔の動きに柔軟に対応します。
日本人の肌色に合わせた豊富な色展開が特徴です。セミマットな仕上がりを提供し、自然な美しさを演出します。
商品詳細表
商品名 | ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | エスティ ローダー |
ブランド名 | エスティ ローダー |
JANコード | 0027131228400 |
発売日 | 2017/4/28 |
内容量・価格(税込) | 30ml・7,040円 |
種類 | リキッドファンデーション |
仕上がり | セミマット |
対紫外線 | SPF10・PA++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 水・シクロペンタシロキサン・シクロメチコン・トリメチルシロキシケイ酸・BG・PEG/PPG-18/18ジメチコン・ジイソステアリン酸ポリグリセリル-3・硫酸Mg・トリベヘニン・ポリメチルシルセスキオキサン・ラウレス-7・ジステアルジモニウムヘクトライト・メチコン・セルロースガム・炭酸プロピレン・テトラ(ジ-t-ブチルヒドロキシヒドロケイヒ酸)ペンタエリスリチル・キサンタンガム・アルミナ・酢酸トコフェロール・フェノキシエタノール・デヒドロ酢酸Na +/- 酸化チタン・マイカ・酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
ORBIS パーフェクトUVリキッドファンデーション
ORBISの「パーフェクトUVリキッドファンデーション」は、汗・皮脂によるメイクくずれを防ぐファンデーションです。ほのかなツヤ感で自然な美肌を演出します。
独特の「ドーナツ型粉体」が光を散乱させることで、皮脂を効果的にコントロールし、メイクの崩れを防止。長時間にわたり、清潔感のある仕上がりをキープできます。
商品詳細表
商品名 | パーフェクトUVリキッドファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | オルビス |
ブランド名 | オルビス |
JANコード | 4908064088018 |
発売日 | 2017/5/23 |
内容量・価格(税込) | 30ml・1,980円 |
種類 | リキッドファンデ |
仕上がり | ナチュラル |
対紫外線 | SPF50・PA++++ |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | 【全成分表示】シクロペンタシロキサン、水、酸化亜鉛、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、タルク、PEG−10ジメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ベントナイト、ローズマリーエキス、BG、トコフェロール、シリカ、マイカ、トリメトキシシリルジメチコン、(アクリル酸アルキル/ジメチコン)コポリマー、ポリシリコーン−14、メチコン、ジメチコン、ハイドロゲンジメチコン、含水シリカ、水酸化Al、t−ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、ステアリン酸スクロース、パルミチン酸スクロース、ポリグリセリル−3ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジステアルジモニウムヘクトライト、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、+/−:酸化チタン、酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
LANCOME タンイドル ウルトラ ウェア リキッド
LANCOMの「タンイドル ウルトラ ウェア リキッド N」は皮脂吸着パウダーを配合し、24時間崩れないカバー力が自慢のファンデーションです。カバー力もありながら、スキンケア力も備えています。
軽いつけ心地で、ナチュラルメイクの方にもおすすめです。カラーバリエーションも10以上と豊富なので、きっと自分にぴったりの色が見つかりますよ。
商品詳細表
商品名 | タンイドル ウルトラ ウェア リキッド |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | ランコム |
ブランド名 | ランコム |
JANコード | 3614272859272 |
発売日 | 2020/2/14 |
内容量・価格(税込) | 30ml・7,040円 |
種類 | リキッドファンデ |
仕上がり | ナチュラル |
対紫外線 | SPF38・PA+++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | G992398 -成分:水、ジメチコン、イソドデカン、変性アルコール、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、トリメチルシロキシケイ酸、BG、酸化チタン、PEG-10ジメチコン、パーライト、合成フルオロフロゴパイト、ビス(PEG/PPG-14/14)ジメチコン、(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー、イソブタン、テトラ(ヒドロキシステアリン酸/イソステアリン酸)ジペンタエリスリチル、シリカ、シリル化シリカ、水酸化Al、硫酸Mg、ナイロン-12、ステアロイルグルタミン酸2Na、ラウロイルサルコシンイソプロピル、ハイドロゲンジメチコン、セバシン酸ジイソプロピル、ジステアルジモニウムヘクトライト、(アクリロニトリル/メタクリル酸メチル/塩化ビニリデン)コポリマー、BHT、トコフェロール、フェノキシエタノール、リナロール、オイゲノール、α-イソメチルイオノン、ヘキシルシンナマル、ベンジルアルコール、サリチル酸ベンジル、香料.[+/-] 酸化鉄、酸化チタン. |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
無印良品 リキッドUVファンデーション
色ムラをカバーし、ナチュラルで透明感のある肌色へ。厚塗り感なく、気になる箇所はカバーし、自然な仕上がりで肌を明るく仕上げます。
植物性うるおい成分として、カミツレ花エキス、ホホバ種子油、シア脂、アンズ核油を、保湿成分としてヒアルロン酸Naを配合。肌の潤いを保ちながら、美肌へと導きます。
商品詳細表
商品名 | リキッドUVファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | 良品計画 |
ブランド名 | 無印良品 |
JANコード | 4550002124700 |
発売日 | 2018年5月 |
内容量・価格(税込) | 30ml・990円 |
種類 | リキッドファンデ |
仕上がり | ナチュラル |
対紫外線 | SPF27・PA++ |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | 水、メチルトリメチコン、ジメチコン、BG、酸化亜鉛、エチルヘキサン酸セチル、ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリコール、DPG、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、グリセリン、ポリグリセリル-3ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、シリカ、リンゴ酸ジイソステアリル、カミツレ花エキス、ホホバ種子油、シア脂、アンズ核油、ヒアルロン酸Na、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジステアルジモニウムヘクトライト、イソステアリン酸、塩化Na、トリエトキシカプリリルシラン、ハイドロゲンジメチコン、トコフェロール、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、イソステアリン酸ソルビタン、フェノキシエタノール、(+/-)酸化チタン、水酸化Al、ステアリン酸、マイカ、酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
DHC Q10モイスチュアケア クリアリキッドファンデーション
DHCの「Q10モイスチュアケア クリアリキッドファンデーション」はコエンザイムQ10など、6種の美容保湿成分を配合した美容液リキッドファンデーションです。高い保湿力を持ちながら、メイクと同時にスキンケアができます。
うるおいを閉じ込める3層フィルムが年齢とともに気になるくすみやハリ不足をカバーします。自然な仕上がりで若々しさや透明感を叶えることができますよ。
商品詳細表
商品名 | Q10 モイスチュアケア クリアリキッドファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | DHC |
ブランド名 | DHC |
JANコード | 4511413527962 |
発売日 | 2019/1/10 |
内容量・価格(税込) | 40g・2,310円 |
種類 | リキッドファンデ |
仕上がり | ナチュラル |
対紫外線 | SPF25・PA++ |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | 水、シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、グリセリン、トリエチルヘキサノイン、ペンチレングリコール、イソノナン酸イソトリデシル、BG、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリコール、セスキイソステアリン酸ソルビタン、PEG-10ジメチコン、リンゴ酸ジイソステアリル、PEG-3ジメチコン、塩化Na、(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー、ジメチコン、ポリプロピルシルセスキオキサン、(ジイソステアリン酸/水添ロジン酸)グリセリル、ケイ酸(Al/Mg)、セスキオレイン酸ソルビタン、ラウロイルリシン、ステアリン酸、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジミリスチン酸Al、ナイロン-6、ナイロン-12、カラスムギ穀粒エキス、トコフェロール、シリル化シリカ、酸化セリウム、含水シリカ、ユビキノン、ハイドロゲンジメチコン、カエサルピニアスピノサ果実エキス、カッパフィカスアルバレジエキス、オリーブ果実油、エチルヘキシルグリセリン、メバロノラクトン、スイゼンジノリ細胞外多糖体、セラミドNP、水溶性コラーゲン、ウメ果実エキス、マチルスオドラチシマ樹皮エキス、ベヘニルアルコール、ぺンタステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアロイルラクチレートNa、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール、(+/-)マイカ、酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
kiss(キス)マットシフォンUVリキッドファンデ
kissの「マットシフォンUVリキッドファンデ」は気になる毛穴や凹凸などの肌悩みを綺麗にカバーしながら、崩れにくいリキッドファンデーションです。密着力が高く、1日中つけたての仕上がりが続きます。
ヒアルロン酸配合でうるおいをキープし、マットでさらさらな肌へ。SPF25 PA++と、紫外線対策もバッチリです。
商品詳細表
商品名 | マットシフォン UVリキッドファンデ |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | ピーエヌワイ ディヴィジョン |
ブランド名 | キス |
JANコード | 4901433455022 |
発売日 | 2019/3/27 |
内容量・価格(税込) | 30g・1,980円 |
種類 | リキッドファンデ |
仕上がり | マット |
対紫外線 | SPF25・PA++ |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | 水、シクロペンタシロキサン、PG、酸化亜鉛、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、PEG-9ジメチコン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、タルク、PEG-10ジメチコン、トリフルオロアルキルジメチルトリメチルシロキシケイ酸、シルク、ヒアルロン酸Na、ハマメリス樹皮/葉/枝エキス、クエン酸Na、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジメチコン、ジステアルジモニウムヘクトライト、トリエトキシカプリリルシラン、水酸化Al、ハイドロゲンジメチコン、ステアロイルグルタミン酸2Na、メチコン、BG、BHT、セルロース、トコフェロール、酸化チタン、酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
SUQQU(スック)ザ リクイド ファンデーション
SUQQUの「ザ リクイド ファンデーション」は光のとろみ膜が均一に広がりピタッと密着する、大人のためのファンデーションです。他にはない艶と美しさが長持ちするため、化粧直しの時間がない方も安心して使えます。
13種の国産美容保湿成分を配合しているので、メイクをしながら肌が潤います。ファンデーションとしての実力はもちろんのこと、使い心地の良さも同時に叶えるアイテムです。
商品詳細表
商品名 | ザ リクイド ファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | エキップ |
ブランド名 | SUQQU(スック) |
JANコード | 4973167019818 |
発売日 | 2022/2/10 |
内容量・価格(税込) | 30ml・11,000円 |
種類 | リキッドファンデーション |
仕上がり | ツヤ |
対紫外線 | SPF15・PA++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 水、メチルトリメチコン、酸化チタン、BG、エタノール、シクロペンタシロキサン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、フェニルトリメチコン、ジカプリル酸PG、ジメチコン、セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン、ジステアルジモニウムヘクトライト、塩化Na、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジメチコノール、水酸化Al、ステアロイルグルタミン酸2Na、加水分解コラーゲン、ツバキ種子エキス、ヒアルロン酸Na、イソステアリン酸ソルビタン、加水分解シルク、マコンブエキス、ソメイヨシノ葉エキス、アシタバ葉/茎エキス、チャ葉エキス、リンゴ果実エキス、トウキ根エキス、オリーブ葉エキス、キハダ樹皮エキス、ユズ果皮エキス、オクラ果実エキス、ゲットウ葉エキス、フェノキシエタノール、(+/-)酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
IPSAリテクスチャリング ファウンデイション
美容液のようなみずみずしさで肌と一体化し「素肌感を超える」リキッドファウンデイション。
肌の透明感を妨げる毛穴・色ムラを効果的にカバー。水があふれるような感触を生み出す技術によってみずみずしい心地良さで、透明感あふれる仕上がりを長時間キープ!
商品詳細表
商品名 | IPSAリテクスチャリング ファウンデイション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | イプサ |
ブランド名 | イプサ |
JANコード | 4931449431666 |
発売日 | 2018/9/14 |
内容量・価格(税込) | 25ml・4,950円 |
種類 | リキッド |
仕上がり | ツヤ |
対紫外線 | SPF25 PA++ |
価格帯 | 中価格帯 |
成分内容 | 調査中 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 公式サイト |
エムアイエムシーミネラルリキッドリーファンデーション
MIMCのミネラルリキッドリーファンデーションは、紫外線やエアコンによる乾燥から肌守るメイク用品です。8種類の植物由来成分を配合し、みずみずしい肌へ仕上げます。
北海道松山湿原近郊で採取できる、「白樺水」を使用しているのもポイントです。白樺水に含まれる「ミネラル・アミノ酸」が、肌に潤いを与えます。
商品詳細表
商品名 | エムアイエムシーミネラルリキッドリーファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | MIMC |
ブランド名 | MIMC |
JANコード | 4570060012870 |
発売日 | 2017/4/26 |
内容量・価格(税込) | 1セット・7,150円 |
種類 | リキッド |
仕上がり | ツヤ |
対紫外線 | SPF22・PA++ |
価格帯 | 高価格帯 |
成分内容 | 水、シラカンバ樹液、ホホバエステル、BG、ペンチレングリコール、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ソルビトール、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6、塩化Na、マイカ、スクワラン、フウチョウソウ葉エキス、ツボクサエキス、ヨモギ葉エキス、イタドリ根エキス、オウゴン根エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、カミツレ花エキス、ローズマリー葉エキス、セイヨウハッカ葉エキス、アルニカ花エキス、アーチチョーク葉エキス、ニオイテンジクアオイ油、ビターオレンジ花油、イソステアリン酸ポリグリセリル-2、ジミリスチン酸Al、プロパンジオール、トコフェロール、酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 公式サイト・ECサイト |
クラランス エヴァーラスティング ユース フルイド
高いスキンケア効果とメイクアップ効果を兼ね備え、エイジングサインをカバーしながら、ツヤと透明感のあるなめらかな肌に整えるファンデーション。
チコリの天然由来エキスが使うたびに肌に深いうるおいを与えながら、ハリを与えます。また、なめらかなテクスチャーのクリームが、つけた瞬間フィルムのようにフィットして肌を引き締めます。
商品詳細表
商品名 | クラランス エヴァーラスティング ユース フルイド |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | クラランス |
ブランド名 | クラランス |
JANコード | 3380810319491 |
発売日 | 2019/9/6 |
