【優秀】30代おすすめファンデーション26選!ドラッグストアからデパコスまで紹介
「20代の頃と肌質が変わり使っていたファンデーションが合わなくなった」という方も多いのではないでしょうか?
実は、自分の肌に合っていないファンデーションを使い続けると肌トラブルにつながるかもしれません。
この記事では、選び方・30代におすすめのファンデーション計25商品を独自の評価に基づいてランキング形式で紹介していきます。
仕上がりや特徴についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
あなたにぴったりな商品をおすすめする商品比較サイト「チョイフル」の編集部です!
30代におすすめ!ファンデーションを選ぶ4つの方法
まずは、30代におすすめのファンデーションを選ぶ方法を解説していきます。ファンデーションを選ぶ際は、肌質やパーソナルカラーに合わせて選ぶことが大切です。
①診断を元に肌質に合わせて選ぼう!
30代に多い肌悩みとしては、シミ・シワ・毛穴などが挙げられます。30代になると水分量や皮脂量が低下し、乾燥肌になりやすいです。しかし、皮脂によって毛穴が押し広げられ、毛穴の開きが発生するので、乾燥肌でありながら鼻やおでこがテカってしまいます。
ファンデーションが自分の肌質に合っていないと、乾燥や崩れを起こしやすくなり、理想の仕上がりにならなくなってしまうので注意しましょう。また、肌への負担が大きくなることも乾燥の原因になります。
▼肌質の特徴とおすすめのファンデタイプ
皮脂の分泌量が少ない乾燥肌の人には、リキッド・クッション・クリームタイプのファンデーションを選びましょう。一方で、皮脂量が多い脂性肌や部位によって皮脂量が異なる混合肌の人には、パウダータイプのファンデーションがおすすめです。
また、敏感肌の人は、〇〇フリーやアレルギーテスト済みと書かれたファンデーションを選ぶと刺激になりにくいでしょう。
②タイプ別ファンデーションの特徴から選ぼう!
タイプ | 特徴 |
---|---|
クッション | ・種類によってマットな仕上がりにも、ツヤのある仕上がりにも・カバー力があり、保湿力が高い |
リキッド | ・水分・油分が多く、保湿力が高い・薄めにも厚めにもつけられる |
パウダー | ・クレンジングの負担がかかりにくい・マットからセミマットの仕上がり |
スティック | ・持ち運びに便利・均一に伸びやすい・油分が多くピンポイントで直しやすい |
ミネラル | ・アレルギーや成分によって肌トラブルが起きやすい人におすすめ |
ツヤ肌を目指す場合には、クッションファンデーションかリキッドファンデーションを選ぶと、理想の仕上がりになるでしょう。また、カバー力を重視してシミを隠したい場合には、パウダーファンデーションかリキッドファンデーションがおすすめです。
外出先にファンデーションを持ち運びたい場合には、密着力やカバー力が高いスティックファンデーションを選ぶと便利でしょう。敏感肌の人は、特定の成分を使用していないミネラルファンデーションを選ぶと、肌トラブルが起こりにくいです。
③パーソナルカラーにあった色を選ぼう!
ファンデーションにはさまざまな色があるので、自分のパーソナルカラーに合った色のものを選ぶことも大切です。一般的には、腕の内側の血管が緑っぽいとイエローベース(イエベ)、青っぽいとブルーベース(ブルべ)といわれています。
イエローベースの人はベージュ系やオークル系などの黄色味のあるファンデーション、ブルーベースの人はピンク系などの青みがかったファンデーションを選びましょう。パーソナルカラーに合った色を使うことで、若く健康的な印象を与えられるメリットもあります。
④紫外線対策で選ぼう!
-
SPF10〜20・PA++…日常生活の買い物などの日常生活
-
SPF30・PA+++…屋外での軽いスポーツ
-
SPF40〜50+・PA++〜PA++++…炎天下での長時間活動
ファンデーションを選ぶ際は、紫外線対策も考慮しましょう。紫外線を吸収しすぎると、肌の老化を促進させて、シミやシワが増える原因になってしまいます。
SPFは数値が大きいほど、PAは「+」が大きいほど紫外線の防止力が高くなりますが、乾燥肌や敏感肌の人が数値が高いものを使用すると肌トラブルにつながる恐れがあるので注意が必要です。日常生活の範囲での使用には、「SPF10〜20・PA++」あれば十分でしょう。
【デパコス編】30代におすすめのファンデーション11選
ここからは、30代におすすめのデパコスファンデーションを紹介します。デパコスファンデーションは、機能性に優れているうえにカラーラインナップも豊富なので、自分に合った商品を探しやすいでしょう。
Be bouncy.(ビーバウンシー)
-
有効成分「ナイアシンアミド」がメラニン生成を抑え、シミやシワが気にならない肌を目指せる
-
何度重ねても厚塗り感がなく、気になるシミ・たるみ毛穴をカバー
-
カラーは、日本人の肌によく馴染む自然な肌色で、血色感を与え明るい印象になる
-
通販限定のため、実店舗で試せない
-
カラーが1色しかない
Be bouncy.(ビーバウンシー)は、年齢サインであるシミやシワを対策し、大人のハリ肌を目指せる医薬部外品。美白※有効成分「ナイアシンアミド」が配合されているため、メラニンの生成を抑えます。
カラーは1色展開ですが、日本人の肌によく馴染む自然な肌色で、血色感を与えつつ明るい印象を与えられます。
実は、今なら初回2,980円がさらに安くなり1,000円OFFになります。2,178円(税込)で購入できるため、まずは1ヶ月分試してみましょう。
※メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ
商品詳細表
商品名 | Be bouncy. (ビーバウンシー) |
---|---|
公式サイトURL | https://gendama.jp/choifull/redirect/bibaunshi |
メーカー/会社 | ビズキ |
内容量 | 10g |
製品分類 | 医薬部外品 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 公式サイト |
詳しく見る
エスティ ローダー ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ
エスティ ローダー「ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ」は、至近距離でも毛穴がわからないカバー力が魅力です。表情に合わせてファンデーションが動くので、夕方までメイクをキープします。
どの肌質の方でも肌悩みをカバーし、セミマット肌に仕上がるファンデーション。長時間マスクをしても崩れにくく、マスクをする機会が多い方でも使いやすい商品です。
商品詳細表
商品名 | ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ SPF10/PA++ |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | エスティ ローダー |
ブランド名 | エスティ ローダー |
JANコード | 0027131977520 |
発売日 | 調査中 |
内容量・価格(税込) | 30ml・7,040円 |
種類 | リキッドファンデ |
仕上がり | セミマット |
対紫外線 | SPF10・PA++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 水・シクロペンタシロキサン・シクロメチコン・トリメチルシロキシケイ酸・BG・PEG/PPG-18/18ジメチコン・ジイソステアリン酸ポリグリセリル-3・硫酸Mg・トリベヘニン・ポリメチルシルセスキオキサン・ラウレス-7・ジステアルジモニウムヘクトライト・メチコン・セルロースガム・炭酸プロピレン・テトラ(ジ-t-ブチルヒドロキシヒドロケイヒ酸)ペンタエリスリチル・キサンタンガム・アルミナ・酢酸トコフェロール・フェノキシエタノール・デヒドロ酢酸Na +/- 酸化チタン・マイカ・酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
cle de peau BEAUTE | タンクッションエクラ ナチュレル
クレ・ド・ポー ボーテの「タンクッションエクラ」は、重ねるほど華やぎに満ちた肌を演出するファンデーションです。ダイヤモンドの輝きに着目して開発されたクッションファンデが、ツヤ肌を実現します。
保湿成分も配合していることが特長。スキンケアも同時に行うので、乾燥が気になる人にもおすすめです。
商品詳細表
商品名 | タンクッションエクラ ナチュレル |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | 資生堂インターナショナル |
ブランド名 | クレ・ド・ポー ボーテ |
JANコード | 4514254957752 |
発売日 | 2022/3/21 |
内容量・価格(税込) | 14g(レフィル)・7,700円 / パフ・880円 / ケース・3,300円 |
種類 | クッション |
仕上がり | ツヤ |
対紫外線 | SPF25・PA+++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 水,ジメチコン,グリセリン,酸化チタン,DPG,シクロペンタシロキサン,ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン,ラウリルPEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン,PEG-10ジメチコン,ナイロン-12,(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー,トレハロース,トリメチルシロキシケイ酸,PEG/PPG-14/7ジメチルエーテル,アセチルヒアルロン酸Na,イザヨイバラエキス,ポリクオタニウム-51,加水分解シルク,加水分解コンキオリン,水酸化Al,ステアリン酸,ジステアルジモニウムヘクトライト,セスキイソステアリン酸ソルビタン,EDTA-3Na,トリエトキシカプリリルシラン,テトラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン,トコフェロール,シリカ,テトラデセン,BG,(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー,ポリメチルシルセスキオキサン,トリエトキシシリルエチルポリジメチルシロキシエチルジメチコン,テアニン,フェノキシエタノール,デヒドロ酢酸Na,メチルパラベン,香料,酸化鉄,合成金雲母,マイカ |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | ドラッグストア・公式サイト・ECサイト |
NARS ナチュラルラディアント ロングウェア クッションファンデーション
本製品は、輝きのある仕上がりを得つつ肌を守る機能が期待できるファンデーションです。軽い付け心地が特徴。空気中のチリやホコリ、紫外線などのダメージを防いでくれるでしょう。SPF50・PA+++の数値も心強いです。
また、モイスチャライジングナイロンパウダーを配合しているのもポイント。肌の乾燥へのアプローチも期待できます。
商品詳細表
商品名 | ナチュラルラディアント ロングウェア クッションファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | ナーズ ジャパン |
ブランド名 | NARS |
JANコード | - |
発売日 | 2019/7/5 |
内容量・価格(税込) | 6,820円 |
種類 | 8409/5882/5880/5879 |
仕上がり | ラディアントな輝き |
対紫外線 | SPF50・PA+++ |
価格帯 | 普通 |
成分内容 | 水, シクロペンタシロキサン, メトキシケイヒ酸エチルヘキシル, グリセリン, BG, サリチル酸オクチル, トリメチルシロキシケイ酸, ラウリルPEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン, シクロヘキサシロキサン, ジ(カプリル/カプリン酸)BG, 安息香酸アルキル(C12-15), リンゴ酸ジイソステアリル, ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン, ナイアシンアミド, ペンチレングリコール, イソドデカン, PEG-10ジメチコン, (アクリレーツ/メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ)コポリマー, 硫酸Mg, フェノキシエタノール, DPG, ジステアルジモニウムヘクトライト, ナイロン-12, パルミトイルプロリンNa, ステアリン酸, アルミナ, (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー, 水酸化Al, トリエトキシカプリリルシラン, スイカ果実エキス, ニンファエアアルバ花エキス, ヒラマメ果実エキス, エチルヘキシルグリセリン, リンゴ果実エキス, アデノシン, 1,2-ヘキサンジオール, EDTA-2Na, 乳酸Na, ビオサッカリドガム-4, PCA-Na, ソルビン酸K, 安息香酸Na, キイチゴエキス, トコフェロール, 酸化チタン, マイカ, 酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 |
ディオール(Dior) ディオールスキン フォーエヴァー フルイド グロウ
Diorの「ディオールスキン フォーエヴァー フルイド グロウ」は、つけたての色味が1日中続くファンデーションです。ロングラスティング処方により、汗・蒸れに強く美しさが長持ちします。
整肌成分のイリス根エキスやハイビスカス花エキス配合で、保湿力も十分です。成分は美容液ベースで、肌に配慮された厳選した成分のみを使用しています。
商品詳細表
商品名 | ディオールスキン フォーエヴァー フルイド グロウ |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | パルファン・クリスチャン・ディオール |
ブランド名 | ディオール |
JANコード | 3348901578493 |
発売日 | 2022/2/25 |
内容量・価格(税込) | 30ml・7,040円 |
種類 | リキッドファンデーション |
仕上がり | ナチュラル |
対紫外線 | SPF20・PA+++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 調査中 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
イヴ・サンローラン アンクル ド ポー ル クッションN
素肌にしっかりとフィットして、透明感のある美しい肌を24時間キープしてくれるファンデーションです。自然由来成分を94%配合しており、保湿パックのように肌にうるおいを与えます。
メイクしながらスキンケアをしたい人におすすめです。アジア人のために開発された6色展開で、自分の肌に合った色を選べます。ビックサイズのロゴを施したケースも人気の理由のひとつです。
商品詳細表
商品名 | アンクル ド ポー ル クッションN |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | 日本ロレアル株式会社 |
ブランド名 | イヴ・サンローラン |
JANコード | 4936968808333 |
発売日 | 2023/9/1 |
内容量・価格(税込) | -g・9,900円 |
種類 | クッションファンデ |
仕上がり | 透明感とツヤ |
対紫外線 | SPF23 PA++ |
価格帯 | デパコス(5000円以上) |
成分内容 | ソケイ花エキス・ナイアシンアミド・ポリグルタミン酸 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 公式サイト・ECサイト |
コスメデコルテ ゼン ウェア フルイド
毛穴やくすみなどの肌悩みを自然にカバーし、24時間化粧をキープするファンデーションです。汗や皮脂にも強いため、化粧崩れが気になる人におすすめです。
粉末を細かく分散してくれるため、保湿成分を含む膜が均一に肌に馴染み、凹凸を瞬時にカバー。粉感を感じさせない、自然でキメの細かい肌に仕上がります。
商品詳細表
商品名 | ゼン ウェア フルイド |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | コーセープロビジョン株式会社 |
ブランド名 | コスメデコルテ |
JANコード | 4971710377071 |
発売日 | 2022/4/16 |
内容量・価格(税込) | 30ml・6,600円 |
種類 | リキッドファンデ |
仕上がり | ツヤ |
対紫外線 | SPF25 PA++ |
価格帯 | デパコス(5000円以上) |
成分内容 | 水・シクロメチコン・タルク・ジメチコン・エタノール・トリフルオロアルキルジメチルトリメチルシロキシケイ酸・メトキシケイヒ酸エチルヘキシル・イソノナン酸イソトリデシル・安息香酸アルキル(C12-15)・ビス(PEG/PPG-14/14)ジメチコン・シリカ・アストロカリウムムルムル種子脂・シロキクラゲエキス・ゼニアオイエキス・ダマスクバラ花エキス・テトラヘキシルデカン酸アスコルビル・トコフェロール・ヒアルロン酸Na・マツリカ花エキス・レモン果実エキス・BG・BHT・PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン・(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸ジメチコン)コポリマー・(チタン/酸化チタン)焼結物・(フッ化/水酸化/酸化)/(Mg/K/ケイ素)・キサンタンガム・ジステアルジモニウムヘクトライト・ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン・スクワラン・ステアリン酸・トリエトキシカプリリルシラン・ラウロイルリシン・レシチン・塩化Na・含水シリカ・合成フルオロフロゴパイト・酸化スズ・酸化ポリエチレン・水酸化Al・水添ポリイソブテン・麻セルロース・フェノキシエタノール・香料・酸化チタン・酸化亜鉛・酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 公式サイト・ |
SUQQU(スック)ザ リクイド ファンデーション
SUQQUの「ザ リクイド ファンデーション」は光のとろみ膜が均一に広がりピタッと密着する、大人のためのファンデーションです。他にはない艶と美しさが長持ちするため、化粧直しの時間がない方も安心して使えます。
13種の国産美容保湿成分を配合しているので、メイクをしながら肌が潤います。ファンデーションとしての実力はもちろんのこと、使い心地の良さも同時に叶えるアイテムです。
商品詳細表
商品名 | ザ リクイド ファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | エキップ |
ブランド名 | SUQQU(スック) |
JANコード | 4973167019818 |
発売日 | 2022/2/10 |
内容量・価格(税込) | 30ml・11,000円 |
種類 | リキッドファンデーション |
仕上がり | ツヤ |
対紫外線 | SPF15・PA++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 水、メチルトリメチコン、酸化チタン、BG、エタノール、シクロペンタシロキサン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、フェニルトリメチコン、ジカプリル酸PG、ジメチコン、セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン、ジステアルジモニウムヘクトライト、塩化Na、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジメチコノール、水酸化Al、ステアロイルグルタミン酸2Na、加水分解コラーゲン、ツバキ種子エキス、ヒアルロン酸Na、イソステアリン酸ソルビタン、加水分解シルク、マコンブエキス、ソメイヨシノ葉エキス、アシタバ葉/茎エキス、チャ葉エキス、リンゴ果実エキス、トウキ根エキス、オリーブ葉エキス、キハダ樹皮エキス、ユズ果皮エキス、オクラ果実エキス、ゲットウ葉エキス、フェノキシエタノール、(+/-)酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
〈ポール & ジョー ボーテ〉フォンダン クリーム ファンデーション
ポール&ジョー「ボーテ フォンダン クリーム ファンデーション」は、コクのあるテクスチャーで、肌悩みをしっかりカバー。軽く伸びるので、肌につけても重くありません。
保水性のあるオイルベースに、豊富な美容成分が配合されているので、みずみずしいツヤ肌が完成します。付属のスパチュラを使用すると衛生的です。
商品詳細表
商品名 | フォンダン クリーム ファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | ポール & ジョー ボーテ |
ブランド名 | ポール & ジョー ボーテ |
JANコード | 4969527199436 |
発売日 | 2022/9/1 |
内容量・価格(税込) | 30g |
種類 | クリーム |
仕上がり | なめらか |
対紫外線 | SPF25・PA++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 調査中 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 公式サイト・ECメディア |
KANEBO カネボウ ライブリースキン ウェア
KANEBO カネボウの「ライブリースキン ウェア」は、肌本来のキメ・ツヤ・色を活かし、素肌の質感を美しく再現するファンデーションです。透明ジェルにカラーを閉じ込める技術によって、粉感のない肌に仕上げます。
美容×保湿成分の「モイスチャーセラムコンプレックス」を、配合していることも特長。夕方までうるおいが続くので、乾燥肌の人にもおすすめです。
商品詳細表
商品名 | カネボウ ライブリースキン ウェア |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | カネボウ化粧品 |
ブランド名 | KANEBO |
JANコード | 4973167066850 |
発売日 | 2022/9/9 |
内容量・価格(税込) | 30g・11,000円 |
種類 | クリーム・ジェルファンデーション |
仕上がり | ナチュラル |
対紫外線 | SPF5・PA++ |
価格帯 | デパコス |
成分内容 | 調査中 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
COVERMARK <ジャスミーカラー>エッセンス ファンデーション
つけた瞬間から自分の肌に馴染み、澄みわたるような透明感のある肌に導くファンデーションです。時間がたってもくすまないため、メイク崩れが気になる人におすすめです。
不規則な生活や寝不足で荒れた肌にもフィットして、自然な顔色をキープ。保湿成分の植物抽出エキスを配合し、乾燥による肌荒れもケアします。
商品詳細表
商品名 | エッセンス ファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | カバーマーク株式会社 |
ブランド名 | COVERMARK |
JANコード | 4935059041352 |
発売日 | 2008年10月 |
内容量・価格(税込) | 30g・5,500円 |
種類 | 化粧品 |
仕上がり | ツヤ |
対紫外線 | SPF18 PA++ |
価格帯 | デパコス(5000円以上) |
成分内容 | 水、シクロメチコン、BG、PEG-40、メトキシケイヒ酸オクチル、塩化Na、エタノール、イソステアリン酸ポリグリセリル-2、ジステアルジモニウムヘクトライト、ジメチコンコポリオール、オタネニンジンエキス、アロエベラエキス-1、トウキエキス、トウニンエキス、ヨクイニンエキス、レイシエキス、ジミリスチン酸Al、メチルパラベン、酸化チタン、酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 公式サイト・ECサイト |
【ドラッグストア・プチプラ編】30代におすすめのファンデーション15選
ここからは、30代におすすめのドラッグストアのプチプラファンデーションを紹介します。自分に合ったファンデーションを選べば、ドラッグストアのプチプラ商品でも問題ありません。
マキアージュ ドラマティックパウダリー EX
MAQuillAGE「ドラマティックパウダリー EX」は、粉っぽさが苦手な方でも使用しやすいパウダーファンデーションです。ムース生まれのパウダータイプなので、粉っぽくならずにツヤ肌が叶います。
ふんわり軽い付け心地で、ぼかすように毛穴をカバー。なめらかに馴染んでくれるので、いちご鼻や色ムラが気にならないメイクが完成します。
商品詳細表
商品名 | ドラマティックパウダリー EX |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | 資生堂 |
ブランド名 | マキアージュ |
JANコード | 4909978103835 |
発売日 | 2021/2/21 |
内容量・価格(税込) | 1セット・4,400円 / 9.3g(レフィル)・3,300円 / ケース・1,100円 |
種類 | パウダー |
仕上がり | マット |
対紫外線 | SPF25・PA+++ |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | 酸化チタン、タルク、(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー、窒化ホウ素、 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | ドラッグストア・公式サイト・ECサイト |
プリマヴィスタ ダブルエフェクト パウダー
おしろいのような軽い塗り心地と、ファンデーションのカバー力を両立したパウダー。するっと軽いひと塗りで毛穴や色むらのない素肌感のある仕上がりに。
マスクをしていても崩れにくく、夕方までキレイが持続します。テカリが少なく、マスクをしていてもファンデの付着が気になりません。
商品詳細表
商品名 | プリマヴィスタ ダブルエフェクト パウダー |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | 花王 |
ブランド名 | プリマヴィスタ |
JANコード | 4901301399748 |
発売日 | 2022/1/29 |
内容量・価格(税込) | 9g(レフィル)・3,080円 / スポンジ・550円 / ケース・1,100円 |
種類 | パウダー |
仕上がり | マット |
対紫外線 | SPF25・PA++ |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | 窒化ホウ素、シリカ、合成フルオロフロゴパイト、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジメチコン、水酸化Al、含水シリカ、エチルパラベン、タルク、マイカ、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化スズ |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | ドラッグストア・公式サイト・ECサイト |
MISSHA クッションファンデーション
MISSHAの「M クッション ファンデーション」は、シミや毛穴を隠すだけでなく、化粧下地、日焼け止め、ファンデーションの三役を一つに凝縮しているコスメです。
様々な肌に対応するために、4種類のバリエーションを展開しています。高いカバー力で、長時間続く美しい肌を実現。日中も化粧崩れが起きにくいです。
商品詳細表
商品名 | M クッション ファンデーション(モイスチャー) |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | ミシャ ジャパン |
ブランド名 | MISSHA(ミシャ) MISSHA(ミシャ) BrandInfo |
JANコード | 8806185728584 |
発売日 | 2015/4/21 |
内容量・価格(税込) | 15g・1,100円 |
種類 | リキッドファンデーション |
仕上がり | 調査中 |
対紫外線 | SPF50+・PA+++ |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | 水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、サリチル酸エチルヘキシル、ラウリルPEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジ(カプリル/カプリン酸)BG、グリセリン、カプリリルメチコン、エチルヘキサン酸セチル、ナイアシンアミド、ペンチレングリコール、酸化鉄、シリカ、合成フルオロフロゴパイト、ジステアルジモニウムヘクトライト、硫酸Mg、(セテアリルジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸ステアリル/メタクリル酸ジメチコン)コポリマー、PEG-8ジメチコン、ステアリン酸、アルミナ、水酸化Al、トリエトキシカプリリルシラン、エチルヘキシルグリセリン、アデノシン、EDTA-2Na、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トコフェロール、トウキンセンカ花エキス、1,2-ヘキサンジオール、セイヨウハッカエキス、ユーカリ葉エキス、フェノキシエタノール、香料 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 調査中 |
イニスフリー ノーセバム パウダー クッション
INNISFREE「ノーセバム パウダー クッション」は、皮脂コントロールパウダーを配合しています。 テカリを抑えてくれるので、脂性肌の方におすすめです。
ひと塗りで目立つ毛穴や色ムラをカバー。保湿成分で乾燥による崩れも防げるので、さまざまな肌悩みを対策できるファンデーションです。
商品詳細表
商品名 | ノーセバム パウダー クッション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | アモーレパシフィックジャパン |
ブランド名 | イニスフリー |
JANコード | 8809707245712 |
発売日 | 2021/8/1 |
内容量・価格(税込) | 14g・2,530円 |
種類 | クッション |
仕上がり | さらさら |
対紫外線 | 調査中 |
価格帯 | プチプラ |
成分内容 | 水、酸化チタン、シクロペンタシロキサン、BG、メチルトリメチコン、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、PEG-10ジメチコン、シクロヘキサシロキサン、シリカ、窒化ホウ素、マイカ、ラウリルポリグリセリル-3ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジメチコン、トリメチルシロキシケイ酸、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、リンゴ酸ジイソステアリル、チャ葉エキス、パンテノール、カプリリルグリコール、カプリル酸グリセリル、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、エチルヘキシルグリセリン、メチコン、プロパンジオール、1,2-ヘキサンジオール、塩化Na、ポリソルベート80、水添レシチン、ジステアルジモニウムヘクトライト、(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸ジメチコン)コポリマー、ポリメタクリル酸メチル、アルミナ、オクテニルコハク酸デンプンAl、トリエトキシカプリリルシラン、トコフェロール、シメチコン、水酸化Al、ポリメチルシルセスキオキサン、ポリシリコーン-11、EDTA-2Na、酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | ドラッグストア・公式サイト・ECサイト |
エクセルフェザライズオン パウダー
とろけるようなテクスチャーと、つけていることを忘れてしまうような軽やかさが特徴のファンデーションです。光の効果で毛穴やくすみなどの肌悩みをカバー。
さっと塗るだけで、素肌のようなキメの細かい肌に導きます。トーンキープ処方が採用されており、化粧崩れを防止し、つけたての美肌をキープします。
商品詳細表
商品名 | フェザライズオン パウダー |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | 常盤薬品工業株式会社 |
ブランド名 | エクセル |
JANコード | 4964596486654 |
発売日 | 2019年5月21日 |
内容量・価格(税込) | -g・1,760円 |
種類 | パウダーファンデ |
仕上がり | ツヤ |
対紫外線 | SPF35 PA+++ |
価格帯 | プチプラ(3000円以下) |
成分内容 | PET、 合成金雲母鉄、 酸化チタン、 窒化ホウ素、 タルク、 ナイロン-12、 メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、 (ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー、 酸化亜鉛、 水酸化Al、 トリエチルヘキサノイン、 (HDI/PPG/ポリカプロラクトン)クロスポリマー、 ペンタイソステアリン酸ジペンタエリスリチル、 シリカ、 (アクリレーツ/アクリル酸ステアリル/メタクリル酸ジメチコン)コポリマー、 ジメチコン、 スクワラン、 シア脂、 ホホバ種子油、 アンズ核油、 ポリソルベート80、 パーフルオロオクチルトリエトキシシラン、 アルミナ、 ステアリン酸、 トコフェロール、 ハイドロゲンジメチコン、 フェノキシエタノール、 マイカ、 酸化鉄 |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 | 公式サイト・ECサイト・ドラッグストア |
&be | &be クッションファンデーション
本製品は、シミ・くすみ・毛穴を隠す仕上がりが期待できるファンデーションです。カバー力が高いながらも厚ぼったくなく、なめらかな使用感が特徴。
自然な仕上がりが期待できるので、シミやくすみ・毛穴などの肌のアラをしっかりと隠してくれるでしょう。また、8つの無添加処方により敏感肌の方でも使いやすくなっています。
商品詳細表
商品名 | クッションファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | Clue |
ブランド名 | &be(アンドビー) |
JANコード | 4589409133824 |
発売日 | 2022/3/1 |
内容量・価格(税込) | 12g・3,520円 |
種類 | オークルベージュ/ライトベージュ/ベージュ |
仕上がり | みずみずしい自然な仕上がり |
対紫外線 | SPF24・PA+++ |
価格帯 | 普通 |
成分内容 | 水、BG、トリエチルヘキサノイン、ラウリン酸ヘキシル、イソステアリン酸エチル、グリセリン、スクワラン、イソステアリン酸ソルビタン、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、イヌリン、マロン酸ビスエチルヘキシルヒドロキシジメトキシベンジル、2,4-ジカルボエトキシパントテン酸エチル、オウゴン根エキス、グリチルレチン酸ステアリル、ポリヒドロキシステアリン酸、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6、セスキイソステアリン酸ソルビタン、イソステアリン酸、オレイン酸ポリグリセリル-2、イソステアリン酸ポリグリセリル-2、ホホバエステル、ジステアルジモニウムヘクトライト、ステアリン酸ポリグリセリル-2、PG、硫酸Mg、トコフェロール、フェノキシエタノール、(+/-)酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、水酸化AI、マイカ、シリカ |
販売ステータス | 販売中 |
取扱店舗 |
ALBLANC(アルブラン) 潤白美肌パウダーファンデーション
溶け込むように肌に馴染んで、肌とファンデーションに一体感を与えるファンデーションです。さっと塗るだけで、シミや毛穴などの肌悩みを自然にカバー。
3色混合パールが配合されており、肌に自然なツヤも与えます。美容液成分も配合されているため、メイクしながらスキンケアが叶います。
商品詳細表
商品名 | 潤白美肌パウダーファンデーション |
---|---|
公式サイトURL | |
メーカー/会社 | 花王 |
